Produktdetails
Herkunftsort: aus China
Markenname: AAA battery OEM factory
Zertifizierung: CE/REACH/Rohs
Modellnummer: LR03 nicht wiederaufladbare Zelle
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10
Preis: USD 0.06 - 0.09
Verpackung Informationen: Karton/Paletten
Lieferzeit: 5 bis 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 PRO MONAT
Batterie Nr.: |
LR03 |
Material: |
alkalische Batterie |
Kleider und Kleidung: |
Folienjacke |
Typisches Gewicht: |
11 ± 0,5 g |
Spannung: |
1,5V |
Batteriegröße: |
AAA |
Farbe: |
Grün oder Ihr LOGO |
Kleine Bestellung: |
Akzeptabel |
Batterie Nr.: |
LR03 |
Material: |
alkalische Batterie |
Kleider und Kleidung: |
Folienjacke |
Typisches Gewicht: |
11 ± 0,5 g |
Spannung: |
1,5V |
Batteriegröße: |
AAA |
Farbe: |
Grün oder Ihr LOGO |
Kleine Bestellung: |
Akzeptabel |
Allgemeine Alkaline-Batterie 1,5 V LR03 Lithium-Batterie
TypbezeichnungLRO3
Nennspannung 1,5 V
Form und Abmessung Siehe Zeichnung
Typisches Gewicht 11±0,5 g
Haltbarkeit 5 Jahre
Datumscode Sofern nicht anders angegeben, trägt jede Batterie einen Verfallsdatumscode für 60 Monate. (z. B. trägt eine im Januar 2007 hergestellte Batterie einen Verfallscode von 01-2012.)
Mantel Folienmantel
Schwermetallgehalt Hg<1 ppm, Cd<10 ppm, Pb<30 ppm
Datenblatt für AAA Batterie 1,5 V Batterie LR3 Trockenbatterie
| Modell | Alkaline Batterie LR03 Batterie AAA Größe |
| Durchmesser | 9,5-10,5 |
| Höhe | 43,3-44,5 |
| Nennspannung |
1,5 Volt |
| Testbedingung/Entladezeit | 10Ω, 24h/d, 0,9 V / 8H |
| 3,9Ω, 24h/d, 0,9 V/ 2,5H | |
| Lagerzeit | mehr als 5 Jahre |
| LOGO | OEM |
| Verpackung | Willkommen OEM Kundenlogo auch |
| Batteriepack | alle Kombinationen willkommen, kundenspezifisch |
Abmessungen der Primärbatterie Größe AAA LR03 Batterie
![]()
| Typ | Durchmesser mm | Höhe mm | Gewicht kg |
Kapazität mAh |
Testbedingung |
| LR03/ AAA/ 1,5 V | 9,5~10,5 | 43,3~44,5 | 0,0113 | 1300 | 10 mA, 24h/d, 20°C, e.V.=0,8 V |
![]()
1,5 Volt Alkaline Batterie LR03 Größe AAA Batterie Verpackungsdetails
| Typ | Blisterverpackung | Schrumpfverpackung | ||||||||
| Packung | Innenkarton | Karton | Messung | G/W | Packung | Innenkarton | Karton | Messung | G/W | |
| LR03/ AAA/ 1,5 V | 4B/Karte | 30 Karten | 240 Karten | 395*297*214 mm | 13,6 kg | 4S/Schrumpf | 40 Stück | 1200 Stück | 240*230*161 mm | 14,3 kg |
| 2S/Schrumpf | 40 Stück | 1200 Stück | 240*230*161 mm | 14,3 kg | ||||||
Heiß verkaufte Alkaline-Batterien von Hynna
Alkaline Primär 1,5 V Trockenbatterie
| Modell | Durchmesser mm | Höhe mm | Nennspannung V | Testbedingung | Entladung |
| 23A | 9,9-10,2 | 28,1-28,7 | 1,5 | 20KΩ, 24h/d, 7,2 V | 98h |
| 27A | 7,65-7,85 | 27,7-28,3 | 1,5 | 20KΩ, 24h/d, 7,2 V | 36h |
| LR03/AAA/七号 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 10Ω, 24h/d, 0,9 V | 8h |
| 3,9Ω, 24h/d, 0,9 V | 2,5h | ||||
| LR6/AA/五号 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 10Ω, 24h/d, 0,9 V | 19,1h |
| 3,9Ω, 24h/d, 0,9 V | 6,4h | ||||
| LR14/C/二号 | 24,9-26,2 | 48,6-50,0 | 1,5 | 3,9Ω, 24h/d, 0,8 V | 20h |
| 6,8Ω, 1h/d, 0,9 V | 39h | ||||
| LR20/D/大号 | 32,3-34,2 | 59,5-61,5 | 1,5 | 22Ω, 24h/d, 0,8 V | 19h |
| 3,9Ω, 1h/d, 0,9 V | 42h | ||||
| 6LR61/9V | 26,5*17,5*48,5 | 9 | 180Ω, 24h/d, 4,8 V | 800min | |
| 270Ω, 1h/d, 5,4 V | 1150min | ||||
![]()
Wiederaufladbare Alkaline-Batterie 1,5 V Batteriefabrik
| Modell | Durchmesser | Höhe | Nennspannung | Testbedingung | Entladung | Zyklenlebensdauer Mal |
| HR03/AAA/7号 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 100mA, 24h/d, 0,9 V | 900mAh | 50-200 Mal |
| 300mA, 24h/d, 0,9 V | 600mAh | 50-200 Mal | ||||
| HR6/AA/5号 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 100mA, 24h/d, 0,9 V | 1800mAh | 50-200 Mal |
| 300mA, 24h/d, 0,9 V | 1500mAh | 50-200 Mal |
![]()