Produktdetails
Herkunftsort: aus China
Markenname: IEC-LR031.5 volts battery
Zertifizierung: CE/REACH/Rohs
Modellnummer: Triple A-Batterien LR03AAA
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10
Preis: bargain
Verpackung Informationen: Karton/Paletten
Lieferzeit: 5 bis 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 PRO MONAT
Typ der Batterie: |
Nicht wiederaufladbare Zelle |
Teilnummer: |
LR03 |
Form: |
Zylindrisch |
Batteriegröße: |
AAA |
Batterie-Reihe: |
alkalische Batterie |
Kleider und Kleidung: |
Fiollabel |
Typ der Batterie: |
Nicht wiederaufladbare Zelle |
Teilnummer: |
LR03 |
Form: |
Zylindrisch |
Batteriegröße: |
AAA |
Batterie-Reihe: |
alkalische Batterie |
Kleider und Kleidung: |
Fiollabel |
Typ der Batterie Alkalibatterie
Serie Trockenzellenbatterie
Durchmesser 9,5-10,5 mm
Höhe 43,3-44,5 mm
Datenblatt für AAA-Batterien LR3
Modell | LR03 AAA |
Durchmesser | 9.5 bis 10.5 |
Größe | 43.3-44.5 |
Nennspannung |
1.5 Volt |
Prüfbedingungen/Entladungszeit | 10Ω, 24 Stunden/Tag, 0,9 V / 8 Stunden |
3.9Ω, 24h/Tag, 0,9V/2,5H | |
Aufbewahrungszeit | mehr als 5 Jahre |
Das LOGO | OEM-Produkte |
Paket | Willkommen auch OEM-Kundenlogo |
Batteriepackung | Alle Kombinationen sind willkommen. |
Abmessungen der Batterie (LR03)
Einzelheiten zur Verpackung der alkalischen Batterie LR03 AAA
Typ | Blisterverpackung | Schrumpfverpackung | ||||||||
Verpackung | Innerer Kasten | Ausgestopft | Messung | G/W | Verpackung | Innerer Kasten | Ausgestopft | Messung | G/W | |
LR03/ AAA/ 1,5 V | 4B/Karte | 30 Karten | 240 Karten | 395*297*214 mm | 130,6 kg | 4S/Schrumpfer | 40 Stück | 1200 Stück | 240*230*161 mm | 14.3 kg |
2S/Schrumpfer | 40 Stück | 1200 Stück | 240*230*161 mm | 14.3 kg |
Heiß verkaufte alkalische Batterien von Hynna
Primärbatterie
Modell | Durchmesser mm | Höhe mm | Nennspannung V | Prüfungszustand | Entlastung |
23A | 9.9 bis 10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20 KΩ, 24 Stunden/Tag, 7,2 V | 98h |
27A | 7.65 bis 7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20 KΩ, 24 Stunden/Tag, 7,2 V | 36 Stunden |
LR03/AAA/七号 | 9.5 bis 10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 8 Uhr |
3.9Ω, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 2.5h | ||||
LR6/AA/五号 | 13.5 bis 14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 19.1h |
3.9Ω, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 6.4h | ||||
LR14/C/二号 | 24.9-26.2 | 48.6 bis 50.0 | 1.5 | 3.9Ω, 24 Stunden/Tag, 0,8 V | 20 Uhr |
6.8Ω, 1h/d, 0,9V | 39h | ||||
LR20/D/大号 | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24 Stunden/Tag, 0,8 V | 19 Uhr |
3.9Ω, 1h/d, 0,9V | 42 Stunden | ||||
6LR61/9V | 26.5 mal 17.5 mal 48.5 | 9 | 180Ω, 24 Stunden/Tag, 4,8 V | 800 Minuten | |
270Ω, 1h/d, 5,4 V | 1150 Minuten |
Alkaline Akku mit Wiederaufladbarkeit
Modell | Durchmesser | Größe | Normalspannung | Prüfungszustand | Entlastung | Zykluslaufzeit Zeiten |
HR03/AAA/7号 | 9.5 bis 10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100 mA, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 900 mAh | 50 bis 200 Mal |
300mA, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 600 mAh | 50 bis 200 Mal | ||||
HR6/AA/5号 | 13.5 bis 14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100 mA, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 1800 mAh | 50 bis 200 Mal |
300mA, 24 Stunden/Tag, 0,9 V | 1500 mAh | 50 bis 200 Mal |
Anleitung zur Verwendung (Bitte siehe lEC60086.5 für detaillierte Sicherheits- und Lagerspezifikationen.
(1) die Batterien richtig in Bezug auf die auf der Batterie und den elektrischen Geräten markierten Polaritäten (+"-"") einfügen.
(2) Lassen Sie die Batterie nicht kurzschließen, aufladen, erhitzen, zerlegen oder im Feuer entsorgen.
(3) Vermischen Sie keine gebrauchten alten Batterien mit neuen oder Vermischen Sie keine gebrauchten Batterien verschiedener Arten, Chemikalien oder Marken.
(4)Ausgelaufene Batterien sollten sofort aus dem Gerät entfernt werden.
(5) Halten Sie die Batterien fern von Kleinkindern.Lassen Sie das Kind die Batterien nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen entfernen/wechseln.
(6) Lagertemperatur: 5°C bis 30°C und Luftfeuchtigkeit RH: 40% bis 90%.